Tables des Noms | CAPITAINES GASCONS A L'EPOQUE DES GUERRE DE RELIGIONS

| Les capitaines gascons à l'époque des guerres de religion | |||
LARCADE, Véronique | |||
![]() |
La Gascogne est au moment des guerres de religion une véritable pépinière de « capitaines ». Une petite noblesse gasconne, avide de gloire et de fortune est sevrée de guerre d’Italie et de l’exutoire qu’est l’Amérique. Des vocations d’impitoyables meneurs de soldats naissent au sein de la noblesse. Si certains servent dans l’armée royale, d’autres deviennent de véritables seigneurs de guerre. | ||
| |||

| Albret | Aliénor d'Aquitaine | Ansogarlo (J d') | Antras (J d') |
| Arnauton | Arné (Me) | Artagnan (d') | Aubigné (A d') |
| Auradé (A-F d'Ornezan, baron d') | Aussun (ou Ossun M. d') | Avaret (sr d') | Baradat (capitaine) |
| Baratnau | Barbazan (Odet de Foix dit) | Barjau (Dominique Lacoste, capitaine) | Barrau (capitaine) |
| Batz (baron de) | Bayard | Bazillac | Béarn de Gerderest |
| Béarq (baron de) | Beaurepaire (capitaine) | Begolles | Belastre |
| Bénier (P.) | Béon du Massès | Bérat (M. de) | Bernard (V.) |
| Besmeaux (F. de Monlezun, seigneur de) | Bezoles | Bezolles (F. de) | Bière |
| Biraleichit (J. de) | Biron | Bivès (chevalier de) | Blancastel (Bertrand de Lavardac, sr de) |
| Bon (capitaine) | Bordes (capitaine) | Bosc (Manaud de Monlezun, capitaine) | Bote (capitaine) |
| Bourdeille (capitaine) | Bouzin (J.) | Brantome | Burie |
| Caba (P.) | Cabos (capitaine) | Cailhavet (Filhol L. capitaine Cailhavet) | Camarade (Me J.) |
| Caravelle (Lambert d'Aymier, sr de) | Cardaillac (X. de) | Cardaillac-Sarlabous | Carrau |
| Carsallas (M. de) | Cartier (J.) | Cassagnet | Cassaignet (F. de) |
| Castelnau (M. de) | Castelnau-Chalosse (J.J. de Castille, baron de) | Castera (capitaine) | Caufapé (capitaine) |
| Caumont-La Force | Caussens (J. de Monlezun, sr de) | Cère (J.) | Charles IX |
| Charles VIII | Charry | Chastenet de Puységur | Chiquoy |
| Clausade (Me) | Coligny (Amiral de) | Condé | Corbin (A.) |
| Cortès (H.) | Couperose (Mme de) | Courrent (A.) | Cruysinié (A.) |
| Damville | Daure (B.) | Dauxion (J.) | Delas (J.) |
| Delibes (A.) | Denux | Desbarats (R.) | Despujos (Bernard de Benque, capitaine) |
| Devèze (capitaine) | Du Gast | Du Verdier | Enay |
| Epernon (J.L. de La Valette, duc d') | Espaigne (capitaine) | Esparbès de Lussan | Estampes |
| Faeneste | Falz (Béraud d'Esparbès, seigneur de) | Foix (C. de) | Foix (G. de) |
| Fontenilhes (Fontenilles) | Fontguerre (capitaine) | Fontrailles (M. d'Astarac, sr de) | Fournel (capitaine) |
| Fourquevaux (baron de) | Foys (capitaine) | François Ier | François II |
| Furetière | Galard (P. de) | Garras (B.) | Garros (P. de) |
| Gassion | Gaude | Gélas de Léberon | Gensac |
| Gohas | Gondrin (H. de Pardaillan, baron de) | Got (B. de, seigneur de Rouillac) | Got (J. de, sr des Lieux ou Lioux) |
| Gouberville | Gourgues (D. de) | Gout (S. du) | Grossoles (J. de) |
| Guise | Hautefort | Henri II | Henri III |
| Henri IV | Héraud (capitaine) | Jourdain (J.) | Juillac |
| La Force | La Hire | La Molère (G.) | La Mothe Rouge (capitaine) |
| La Noue | La Valette (B.) | La Valette (H. Nogaret de) | La Valette (J. Nogaret de) |
| La Violette | Labarthe (capitaine) | Labarthe (Melle de) | Labatut (J. d'Aecizas, sr de) |
| Laboubée (M.) | Lafargue (J. de, capitaine) | Laguiraude | Lamarque (capitaine) |
| Lamezan (B. de) | Lamothe (capitaine) | Lantonie | Lary (B. de) |
| Lary (J. de, sr de Latour) | Lau (capitaine) | Laudonnière (R. de) | Laugnac (F. de Montpezat, sr de) |
| Lautrec (M. de) | Lengros | Lier (J.-F.) | Lisse (dame de) |
| Louis XII | Loze (P. de) | Lygnères (M. de) | Lysier (capitaine) |
| Magret (capitaine) | Maindron (M.) | Manas (G. de) | Maniban |
| Marc (capitaine) | Marsolan (François de Nux, capitaine) | Matellan | Mathieu (M.) |
| Mauléon (Mme de) | Maurens (capitaine) | Menjonyn de la Cabanne | Mérens (P. de) |
| Mesmes (capitaine) | Miramont | Molinis | Monluc (Bl. de) |
| Monluc (F. de) | Monluc (Joachim de) | Monluc (Pierre Bertrand Peyrot) | Monréjeau (capitaine) |
| Mons (capitaine) | Mont (Capitaine A.de) | Montaigne | Montbérault (M. de) |
| Montesquiou (baron de) | Montfort | Montgomery | Montspan |
| Moutet (P.) | Nemours (Louis d'Armagnac, duc de) | Nycollas (J. de) | Orbessan (capitaine) |
| Panjas (Ogier de Pardaillan, sr de) | Panjeas (capitaine) | Pardaillan-Betbèze | Peludat (Domingo dit) |
| Perès (D.) | Peyrelongue | Phélise | Pillebourses ou Pillebourset (J. de Lafargue, capitaine) |
| Pizzaro (Fr.) | Poc (J.) | Polastron (A.G. de) | Pompadour (vicomte de) |
| Pons | Pontéjac (baron de) | Poudenas (Jean du Bouzet, seigneur de) | Pourdéac (capitaine) |
| Poyanne | Preissac (B. de) | Pugno (P.) | Raemond (Florimond de) |
| Ranse (G. de) | Ravain (capitaine) | Ribault (J.) | Rochechouart (A. de) |
| Rohan | Romat (A.) | Roquefort (capitaine) | Roquelaure |
| Rotge | Rouillac | Saballan (capitaine) | Saboliès (capitaine) |
| Saint-Gaschiès (A.) | Saint-Lary (capitaine) | Saint-Léonard (marquis de) | Saint-Sulpice (P. de) |
| Salerm (M. de) | Salluste du Bartas (G.) | Salomon (capitaine) | Samazan |
| Sardac (capitaine) | Sarraméa | Satouriona | Saubaignes (capitaine) |
| Séguenville (chevalier de) | Seugnalet (B. de) | Sobole (Roger de Comminges, sr de) | Soulas (I.) |
| Soulié (F.M.) | Strozzi (Ph.) | Stuart (M.) | Sus (capitaine) |
| Termes (M. de) | Thémines | Trendon (Bertrand de Lier, capitaine) | Tréville |
| Uza (vicomte d') | Verdier (du) | Verger (capitaine) | Vignaux (capitaine) |
| Villars | Villegagnon | Voisins (A. de) | Xaintrailles |
|
Sommaire Librairie Edition/Diffusion Recherches Articles Tables des Noms Contacts presse Informations Légales |


