Tables des Noms | ARMORIAL HAUT ALPIN

| ARMORIAL HAUT-ALPIN | |||
Jean Grosdidier de Matons | |||
![]() |
Plus de 450 familles étudiées. Donne quantité d'informations inédites, puisées dans les dépôts d'archives, en particuliers les fonds notariaux et les papiers de famille des départements concernés. (Extraits de l'avant-propos) L'Armorial haut-alpin a pour objet de combler un vide dans les armoriaux français. D'abord intégrée au Royaume de Bourgogne, peu à peu contrôlée par les Dauphins, la région haut-alpine est également tournée vers la Provence, à qui elle a fourni de nombreux immigrants. L'Embrunois n'est devenu définitivement dauphinois qu'au XIIIème siècle, et Tallard a attendu 1503 pour le devenir à son tour. De ce caractère hybride a résulté une certaine négligence de la part des rédacteurs d'armoriaux. Ceux de Provence et du Comtat ont peu traité les familles haut-alpines, vues comme dauphinoises. Le principal armorial de Dauphiné, celui de Rivoire de La Batie, s'est concentré sur le Grésivaudan, le Viennois ou l'Oisans et a négligé la partie méridionale de la province. Pourtant, les sources disponibles sont abondantes et les archives départementales disposent d'un guide récent, modèle du genre. On doit citer ici les principaux auteurs de travaux généalogiques sur la région, même si certains de ces travaux ont été utilisés essentiellement pour des recoupements. Car les neuf dixièmes de cet armorial sont basés sur des documents originaux et non sur la recopie passive de sources imprimées antérieures…… | ||
| |||

| Abel de Chevalet | Abon (d') | Abrachi | Abriès |
| Achard de Germane | Achard Ferrus | Agnel de Riouclar | Agnelle |
| Agnès des Geneys | Agoult (d') | Agroué(d') | Aigremont (d') |
| Aiguebelle (d') | Ailhaud (d') | Aix (d') | Alauzon (d') |
| Albert | Albert (d') | Albrand | Allard et Allard Théus |
| Allois et Allois de La Salcette | Alphand | Amat | Ambel (d') |
| Ambrois (des) | Ancelle (d') | Anglès de Sainte Guitte et d'Auriac | Anthoine de Saint Joserph |
| Arabin | Arbalestrier (d') | Archambarud (d') | Ardoin |
| Arènes (des) | Armand de Châteauvieux | Armand du Grisail | Armand du Lus |
| Arnaud de Prégentil | Arnaud de Vitrolles | Arsan de La Tour | Artaud Montauban |
| Arvillard ou de Hautvillard(d') | Arzeliers(d') | Aspres (d') | Astier |
| Athenulphi | Augier | Augier de Glandevès | Auriac |
| Auruce(d') | Autane(d') | Autard de Bragard | Aymonet(d') |
| Aynard. | Baile La Tour | Baile, Belle (de) | Baratier |
| Baratier (de) | Bardel (de) | Bardonnèche(de) | Barras (de) |
| Barrière | Baschi (de) | Bataille (de) | Beauvois (de) |
| Bellon de Rame | Bénévent (de) | Bérard d'Illins (de) | Berger |
| Berluc(de) | Bermond(de) | Bernard de Bellafaire(de) | Bernard la Croix |
| Bernard La Tourette | Berthelot | Bertrand | Bertrand du Serre |
| Bertrand Saint Denis (de) | Bimard(de) | Blanc | Blanc |
| Blanc de Camargue et de Châreauvillard | Blanc de La Nautte | Blosset (de) | Boffin(de) |
| Bologne(de) | Bompard(de) | Bonard(de) | Bonardel Argenty |
| Bonfils | Bonne(de) | Bonnet(du) | Bonnivard Mazet(de) |
| Bonnot(de) | Bontoux | Bonvoisin | Borel (Arland dit) |
| Borel du Bez | Bosse(de) | Bouffier(de) | Bourcet(de) |
| Bousquet(de) | Bout ou Le Bout(du) | Boyer(de) | Bozonnoer(de) |
| Brémond(de) | Bréziers(de) | Brunet, Brunet de L'Argentière | Brunicard(de) |
| Brussailles(de) | Buysson(de) | Buzet (de) | Caire |
| Calignon(de) | Calvière de Saint Cosme | Campeis(de) | Capris(de) |
| Caritat de Condorcet | Carle | Carret | Castellane(de) |
| Cazeneuve(de) | Céas | Cézane (de) | Chabassol |
| Chabestan(de) | Chaillol(de) | Champsaur(de) | Chappan(de) |
| Charles | Chesiis(de) | Chevalier du Pin | Chypre(de) |
| Clarens(de) | Claret(de) | Clari | Clerc de La Batie |
| Clermont(de) | Clot(du) | Colaud de La Salcette | Colomb de Batines |
| Colombet(de) | Combassive(de) | Combourcier(de) | Coni |
| Cordier(de) | Cornilhon(de) | Corréard | Créqui Lesdiguières (de) |
| Cressy | Curnier La Vallette. | Dalmas de Réotier | Davin |
| Davin de Beaujeu et de La Tourette | Decruis al. de Cruis | Delafontal. de La Font | Deville al. de Ville |
| Dioque | Disdier | Disdier d'Allons | Disdier de Rousset |
| Doutre | Durand de Pointaujard. | Ebrun | Embrun |
| Emé | Escallier Maigre | Esparron(d') | Espié |
| Estienne de Saint Jean de Prunières (d') | Eudes | Faintin La Tour et Fantin des Odoards | Fantin |
| Farel | Fauchet | Faucon(de) | Faudon(de) |
| Faur (du) | Faur(du) | Faure (du)[de Chypre] | Faure de La Blache, de Roussieux, de Vercors, du Serre |
| Ferrus | Filochi | Fine de Brianville | Finette |
| Flandria (de) | Flotte(de) | Francon ou Francou | Freyssinières(de) |
| Fulcon-Saint | Furmeyer (de) | Gaillhard(de) | Gandelin(de) |
| Garcin | Garcin(de) | Garret Catin | Gautier |
| Gautier(de) | Genton(de) | Gervasi de Rousset | Geslin(de) |
| Girard de Montjolly | Girard des Orres | Giraud | Gontard de Gontin |
| Gontier de Lange | Grand de Champrouet | Gras | Gravier |
| Grégoire | Grilh(de) | Gruel du Saix(de) | Guers al. de Guers |
| Hébrard | Herbeys (des) | Hugues de Beaujeu | Hugues de Bellevue |
| Humbert | Ienard | Illy(d') | Imberts(des) |
| Isnel | Isoard | Izoard (d') | Jacquemet |
| Jarjayes (de) | Jaubert de Beaujeu | Joannis (de) | Jordan al. Jourdan |
| Jordanenc | Jouffrey(de) | Jouve de Puy Sanières | Jouven(de) |
| Juvenis. | L'Espine(de) | L'Heris(de) | L'homme(de) |
| L'Ollivier de Bonne | La Baume(de) | La Boulie (de) | La Font de Savines(de) |
| La Piarre ou Peyre (de) | La Roche(de) | La Tour de Gouvernet(de) | La Villette(de) |
| Lachau | Lacoste | Laforgue de Bellegarde | Laget(de) |
| Lagier | Lambert | Laval(de) | Laveno(de) |
| Laye(de) | Léotaud | Lesbros | Lestours(de) |
| Lévesie(de) | Lions | Lombard(de) | Long de Bérard(de) |
| Lucerne(de) | Lurion Le Gontail | Magallon | Maigre de La Motte |
| Mallet | Manent(de) | Manteyer (de) | Marc |
| Maréchal La Croix | Marillac(de) | Marquis et Robert-Marquis | Marronis |
| Martel | Martin de Champoléon | Martin de Méreuil et de Beaurepaire | Martinel(de) |
| Massé(de) | Masseron | Mazel(du) | Menon(de) |
| Menze(de) | Mévouillon(de) | Meyniere de Rochefort | Meyssonnier |
| Michel de Beauregard | Michel de Champoursin | Michelet | Milleray (de) |
| Molar(du) | Molines(de) | Montauban(de) | Montbrand(de) |
| Montgardin(de) | Montjay(de) | Montmaur(de) | Montorcier |
| Montorcier(de) | Montrond(de) | Morand | Morges(de) |
| Moroce | Motte(de) | Moustiers(de) | Murianne(de) |
| Mutonis | Nas | Navaisse(de) | Neffes(de) |
| Nehelli | Neveur d'Aiguebelle | Nicoilas de Meissas | Odde de Bonniot |
| Olier de Montjeu | Ollagnier | Olphe Gaillard | Orcières(d') |
| Ornezan(d') | Oze (d') | Paparin de Chaumont | Parme(de) |
| Pascal de Lèches(de) | Pascal et Pascal du Villar | Pascalis de La Chau | Patras |
| Paviot | Pelleautier(de) | Perdrix(de) | Périer(de) |
| Périssol(de) | Perrinet(de) | Philibert(de) [de Piarre] | Pilon(du) |
| Pinchinat | Pinet de Manteyer | Platel(de) | Poligny(de) |
| Poncet(de) | Ponnat(de) | Pons(de) | Pontis(de) |
| Prat(de) | Provensal | Puy (du) | Queyrel |
| Quinson (de) | Raby | Rambaud(de) | Rame(de) |
| Rastel de Rocheblave(de) | Raymond La Treille(de) | Raymond Montrond(de) | Rémusat |
| Renard(de) | Reotier(de) | Révillasc(de) | Reynaud de Verdun(de) |
| Reynier(de) | Richard | Richas et Rochas d'Aiglun | Richaud de Servoules |
| Richier | Ricou(de) | Risoul(de) | Rispaud d'Aiguebelle |
| Rives(de) | Rivière(de) | Robin du Villar | Rochon de Lapérouse |
| Roland la Baume | Rollands(des) | Rosans(de) | Rostaing de Bataille |
| Rostaing de Saint Crépin | Rostolan | Rousset(de) | Roux de Bellafaire, de Corps, des Praux, de Molines et de Montauban |
| Roux de La Mazelière, de Laric | Roux de Prégentil | Ruelle | Saint Germain(de) |
| Saint Marcel et de Saint Marcel-Vaulserres(de) | Saint Michel(de) | Salva | Sauret(de) |
| Sautereau(de) | Savines(de) | Sclaffanatis(de) | Segaines(de) |
| Serre(du) | Sigoin de Roubaud(de) | Sigottier(de) | Sigoyer(de) |
| Silve(de) | Silvestre de la Catonne et de Riouclar(de) | Souchon | Suau de La Croix (du) |
| Tanc et Tanc(du) | Taparel | Taxil et Taxis du Poet | Tholozan de Cézane |
| Tholozan de La Madeleine / Tholozan de Verdun | Thomé | Toscan d'Allemont | Touche |
| Tournu de Ventavon | Tourrès | Travail | Trian (de) |
| Vachier | Valentin | Vallier de La Pérouse | Varey(de) |
| Vaukserres(de) | Verdun(de) | Veynes(de) | Vial |
| Vial d'Allais | Viala | Videl | Vieux |
| Villar(du) | Vitalis de Beauchâteau | Vitrolles(de) | Vollaire |
| Yze (d') |
|
Sommaire Librairie Edition/Diffusion Recherches Articles Tables des Noms Contacts presse Informations Légales |


