Tables des Noms | GENEALOGIES LIMOUSINES ET MARCHOISES

| Généalogies limousines et marchoises Tome XIV | |||
J.L. RUCHAUD etc... | |||
![]() |
Généalogie des familles : Doudinot, Daniel du Muraud, Jaunhac, Guillaume, Magnac, Lesterp, Fleurat, Texandier, Pouyat. | ||
| |||

| Arbellot | Arbellot de Rouffignac et de Vacqueur | Arnaudie | Arnaudie-Mazet |
| Aubugeois de la Ville-du-Bost | Aubugeois, | Authier | Berny |
| Bessoule-Lalage | Bittard des Portes et du Cluzeau | Bonhomme et Bonhomme de Montaigut | Bonnet puis de la Porte et de la Breuille |
| Bourdeau, Bourdeau d'Antony et de Lajudie | Bourdicaud et Bourdicaud-Dumay | Bourgeois de la Rivière et de Lavergne | Boussy |
| Bramaud du Boucheron | Bréjat | Buisson et Buisson de Mavergnier | Busson et Busson-Lavalière |
| Carboyneau | Chambon | Chassoux | Chesne |
| Chouly de Lenclave et de Permangle | Chouviac | Cibot | Colas |
| Cubertafon | d'Eschizadour (olim de Mesclajoc) | de Barnouilhe | de Bony de Lavergne |
| de Bruchard | de Campagne, de Lastours et des Pousses | de Chadelounas | de Châteauneuf |
| de Châtillon | de Chaumeys | de Chauveron | de Cognac de Saint-Jean-Ligoure |
| de Cramaud | de Faye ou Defaye, ou de la Faye | de Fénieux | de Gain, de Gain de Linars et de Montaignac |
| de Gentil de Lajonchapt et de Rosier | de Gentil de Villarnoux et de Brutine | de Grandsaigne | de Jarrige de Lamorélie |
| de Josselin ou de Jousselin | de Joussineau de Tourdonnet | de la Bachellerie ou de Labachellerie | de la Breuille (Bonnet) |
| de la Josnière | de la Place | de la Porte (Bonnet) | de la Salle et de la Salle-Gallicher |
| de Labachelerie ou de la Bachellerie | de Labiche, de Labiche de Reignefort | de Lacoste | de Lafon ou Delafon |
| de Larye | de Lastours, de Campagne et des Pousses | de Lavergne | de Luret |
| de Malleret | de Mesclajoc puis d'Eschizadour | de Montjon | de Moras |
| de Nollet | de Palotte | de Pierrebuffière | de Ricoux |
| de Saint-Fief | de Vérines | de Villoutreys, de Villoutreys de Brignac | Defaye ou de Faye, ou de la Faye |
| Delafon ou de Lafon | des Moulins | des Pousses, de Lastours et de Campagne | Desmaisons du Pallant et de Bonnefont |
| Devilher | du Authier | du Barry | du Chalard |
| du Mouraud | du Peyrat ou Dupeyrat, du Peyrat de Thouron | du Savary | Duchier |
| Dufaure de Vialebost et de Bellisle | Dunoyer | Dupellet de Forville | Dupety |
| Dupeyrat ou du Peyrat, Dupeyrat de Thouron | Dupin ou du Pin, du Pin de la Guérivière, Dupin de Saint-Cyr, de Beyssat et de Majoubert | Dupuy, Dupuy de Lavaud et des Boiges | Freissinet |
| Gaultier, Gaultier de Marache | Gicquet de Pressac | Grangevieille | Guilhaumaud et Guilhaumaud d'Arfeuille |
| Hébrard de Veyrinas | Hervy | Hugon de Marcillac et de Roux | Hugon du Prat et de Scoeux |
| Igonin | Imbert et Imbert-Laboisseille | Jagot, Jagot-Lachaume et Jagot-Lacoussière | Lafosse |
| Lathière et Lathière-Lavergne | Le Borlhe de Chégurat et de Juniat | Longeau ou Longeaud | Mabaret, Mabaret du Basty |
| Magy et Magy d'Andalais | Malinvaud | Marsat du Mazet et Marsat-Villejoubert | Mazeau et Mazeau des Granges |
| Mazoupy | Mérigot et Mérigot-Dumareix | Merlin de Chabant, des Rivières et du Mas | Morel de Fromental |
| Moufle | Moulin-Lagrange et Moulin-Lavergne | Moulinier | Nicolas et Nicolas de la Reynie |
| Pétiniaud, Pétiniaud de Beaupeyrat | Peyrot-Magenet | Pinot | Rébière ou Ribière |
| Rigaud, Rigaud du Vigneau | Rolle et Rolle ou Rools de Goursolas | Rouard de Card | Ruyneau de Saint-George |
| Savy | Segond | Sornin | Sudraud-Desisles ou Sudraud des Isles |
| Tesserot ou Texerot | Thamain de Pressat et de Prenaud | Tournyol et Tournyol du Clos | Touyéras et Touyéras la Jourdanie |
| Tramonteil | Valière de Sivergnat et Valière-Vialeix | Vaslet de Fontaubert | Vételay |
|
Sommaire Librairie Edition/Diffusion Recherches Articles Tables des Noms Contacts presse Informations Légales |


