Tables des Noms | COMPTES DU DUC DE BRETAGNE

| COMPTES DU DUC DE BRETAGNE 1420 - 1433 | |||
Hervé Torchet | |||
![]() |
L'essentiel des comptes du receveur et trésorier général de Bretagne du XVe siècle est perdu. Des copies partielles ont parfois été faites de ces comptes au XVIIe siècle, dans le grand mouvement de compilation d'archives qui anima cette époque, dont la figure la plus connue est celle de Gaignières. Une très faible partie de ces copies fut ensuite publiée par les grands historiens de la Bretagne, Dom Morice et Dom Lobineau, qui n'ont inséré que moins de 20 % des sources dont ils disposaient dans leurs volumes de Preuves. Trois cents ans plus tard, il était temps de compléter cette publication, de la corriger, et de l'enrichir parfois d'autres sources jusque-là inédites qui permettent de proposer enfin à la lecture la version la plus complète possible des comptes des trésoriers généraux pour la période 1420-1433. Cette période est l'une des plus mouvementées de l'Histoire bretonne attentat de Chantoceaux contre le duc de Bretagne en 1420, Réformation des Fouages de 1426, sièges de Saint-James de Beuvron et de Pontorson, c'est le paroxysme de la Guerre de Cent Ans, où la politique habile du duc Jean V et de son chancelier Jehan de Malestroit fait merveille. C'est aussi le moment où la construction de l'administration de l'État breton atteint le plus grand degré de sophistication, digne de l'ambition de souveraineté affichée par l'autorité ducale. Une chancellerie efficace, une hiérarchie comptable et financière de plus en plus élaborée, des courtisans domestiqués, une armée désormais ancrée dans le peuple, dotée d'une artillerie moderne et engagée dans la professionnalisation, font de cette période le temps crucial de l'ambition bretonne, que les comptes traduisent avec précision. Outre des quantités d'anecdotes, on y trouve des listes de combattants et de serviteurs du duc, de chevaliers et d'écuyers, d'officiers centraux ou locaux, une source exceptionnelle enfin disponible au grand public. | ||
| |||

| Eaux des | Duault de | Droualen | Droniou |
| Dreux | Dresnay du | Drennec du | Douglas |
| Doguet | Disaye | Dinan de | Digoedec le |
| Derien | Denoual | Denis | Delhaie |
| Davy | Dauvel | Daumeré | Daniélou |
| Daniel | Dangle | Dain | Cusac de |
| Croix de la | Creully de | Crechriou | Craffort |
| Coyon | Courson de | Couedic du | Cote |
| Corre | Cornouaille de | Corbeaux | Coq le |
| Connan | Conan | Combourg de | Colin |
| Coglais | Coetquis de | Coetquenan de | Coetquen de |
| Coetmenech de | Coetlogon de | Coetlagat de | Coetivy de |
| Coetforn de | Coetevenec de | Coetanezre de | Coesmes de |
| Cochet | Cochart | Cocé de | Cocaigne |
| Coaynon | Clos du | Cleuz de | Clermont de |
| Clérigo du | Claretière de la | Clamecy de | Chouë de la |
| Choques | Chierville de | Chevery de | Chevalier |
| Chesnel | Cherpentier le | Chenuche | Chefdubois du |
| Chauvin | Chausson | Chaume de la | Châtillon de |
| Châteauneuf de | Châteaubriant | Chastellier du | Chastel du |
| Chasteigner | Charpentier | Chrlot | Chappelais |
| Chapelle de la | Chancé de | Champs | Champballon de |
| Champaigné de | Chalonne de | Catelan de | Castille de |
| Casso de | Casaveill de | Cartmuseben | Carné de |
| Canaber de | Campson de | Cambout du | Callac de |
| Cahideuc de | Cador | Cabournais | Buzic |
| Busson | Buchon du | Buch de | Bruyère de la |
| Brunetière | Brunel | Brun le | Bruc de |
| Broon de | Bron | Briquelay | Brigant le |
| Breton le | Bréthignolle | Bretaische | Bretagne |
| Brest | Breneuc de | Breil du | Bréhant |
| Bouvel | Boutier | Bouteville de | Bouteillerie de la |
| Bouteiller le | Bourgogne de | Bourgneuf du | Bourges |
| Bourdin | Bounier | Bougrenet de | Bouget |
| Boueteau | Bouadrier | Botonan de | Botloy |
| Botier | Botherel | Bot du | Bossac de |
| Boslan du | Boseuc le | Boschet | Borgne le |
| Boquen de | Bonnereau | Bonestable de | Bonenfant |
| Bonabri de | Boissière de la | Boisriou de | Boisjagu du |
| Boisguéhenneuc du | Boisgélin de | Boiséon de | Boisboissel de |
| Bois du | Bœuf le | Bodillio du | Blois de |
| Bléhében de | Blat | Blanchet | Bintinaie de la |
| Binet | Billi | Bigot le | Bienassis |
| Bezit du | Betton de | Besso du | Bertran |
| Bertier | Bertelot | Bernart | Bergoet |
| Bennerven | Bellouan de | Bellière de la | Belleville de |
| Bellechaussée de | Bel le | Beisit du | Béguyneau |
| Bédoyère de la | Bedford de | Becdelièvre de | Beauventre |
| Beauveau de | Beaune | Beaumont de | Beaumanoir de |
| Beaulieu de | Beaufort de | Beauchesne | Beaucé de |
| Beaubois de | Bé du | Bays | Baulon de |
| Baulac de | Baugé de | Baudouin | Basoges de |
| Bart le | Barres des | Barre de la | Barillère de la |
| Barguin | Barbu le | Barbot | Balisson |
| Baillif le | Baie | Bahuno du | Babouin |
| Ayvar d' | Avaugour d' | Avanches d' | Auvergne d' |
| Autret | Auray | Audibon d' | Assgely |
| Arondel d' | archidiacre de Rennes | Arbalétrier l' | Apigné d' |
| Anjou d' | Angier | André | Allouin |
| Alles | Allemand l' | Allano | Alençon d' |
| Aldroviche | Alain | Acigné d' | Abraham |
| abbé de Saint-Melaine | abbé de Saint-Mahé | abbé de Saint-Gildas | abbé de Quimperlé |
| abbé de Fécamp | abbé de Beaulieu | Abbé l' | Eder |
| Elbiest d' | Elen | Escales d' | Escouble l' |
| Escuyer l' | Espervier de l' | Espinay de l' et d' | Estarre l' |
| Estienne | Estouteville d' | Étampes d' | Euzenou |
| Évenart | évêque d'Angers | évêque de Dol | évêque de Léon |
| évêque de Rennes | évêque de Saint-Brieuc | évêque de Saint-Malo | Évesque l' |
| Faou du | Faouet du | Fastolff | Fau du |
| Fauché | Fercé de | Ferrare de | Ferré |
| Ferreur le | Ferrier | Feuillée de la | Filloche |
| Flo le | Flocaire | Floc'h | Flotte de la |
| Foix de | Fontenailles de | Forest de la | Forest |
| Foucault | Fouesnant | Fournier | Français |
| Freslon | Gabriel | Gal le | Garde de la |
| Garin | Garlicot | Garnier | Garzspern du |
| Gaucour de | Gaud le | Gaudin | Gauvain |
| Gave le | Gavre de | Geffrost | Genczon |
| Gendron | Gicquel | Giffard | Gilles |
| Gillet | Girard | Glas | Gloucester de |
| Goarlot | Godart | Goezisac le | Goff |
| Goudelin de | Goulaines de | Goures | Gouriou |
| Gourlay | Goury | Grandbois de | Granec de |
| Gravot du | Gray | Grimaud | Grot |
| Gruel | Guéhenneuc | Guéraut | Guérin |
| Guermeur du | Guern du | Guestin | Guézennec |
| Guibon | Guicaznou | Guiho | Guillemet |
| Guillemot | Guillerm | Guillote | Guinot |
| Guitté de | Guyart | Guyenne de | Guyomarc'h |
| Guyomarhou | Hac du | Haie de la | Halsal |
| Hancoet du | Hannier | Hansart | Harcourt d' |
| Harmoye de la | Hastelou | Hattes | Havart |
| Haÿ | Henles de | Henry | Henves |
| Herfelay | Hermine | Hervé | Heudelor |
| Hilguy du | Hillionet du | Hingant | Hollande |
| Hongrie de | Hospital de l' | Hostellier l' | Houssaie de la |
| Huchet | Huet | Huichart | Huon |
| Hurel | Ivette | Jaille de la | James |
| Janvier | Jardrin du | Jarnou | Jehan |
| Jeune le | Jocet | Jolis | Jorces |
| Josses | Josso | Joyeux Aller | Juch du |
| Juiff le | Jumel le | Keradreux de | Kerahès |
| Keralliou de | Keramenou de | Keranglas de | Keranguen de |
| Keranrais de | Keranval | Kerareiz de | Kerauffrau |
| Kerazret de- | Kerboulard | Kergadiou de | Kergoet de |
| Kergonnan | Kergroadès de | Kerguezay de | Kerguézec de |
| Kerguiris de | Kerharo de | Kerhoc de | Kerhoent de |
| Kerlimer de | Kerloaguen de | Kermauan de | Kermellec de |
| Kermen de | Kermeno de | Kermorgant | Kernechriou |
| Kerneguez de | Kernevenoy de | Kerouzéré de | Kersaliou de |
| Kervastar de | Lancé de | Lande de la | Landelle de la |
| Langan de | Langueouez de | Lannion de | Lannorgant de |
| Lannouan de | Laouénan | Lasnet de | Launay |
| Laval de | Lay Le | Léec | Leheuc de |
| Léon | Lescoet | Lesivy de | Lesongar de |
| Lespervez de | Lesquen de | Lignières de | Limager le |
| Liscoet de | Lisiart | Lohéac de | Loherie de la |
| Loiré de | Long le | Loret | Lorraine |
| Lorre du | Louch le | Loyne de la | Loz |
| Luxembourg de | Luzel | Maczon le | Madeuc |
| Mainbier | Maineuff | Mainfeny | Malestroit de |
| Malleterre | Malo | Malsant | Manchais |
| Mancilles de | Mandeaie de la | Manne de la | Mansel |
| Marche de la | Mareil de | Mareschée de la | Marescot |
| Margaro de | Marheuc | Marie | Marquier |
| Martel | Martigné de | Marzelière de la | Masle du |
| Masrue | Mathas de | Matignon de | Maucazre le |
| Mauléon de | Mauny de | Maure de | Mayne |
| Mée le | Méel de | Méné du | Merdy |
| Mériadec | Merion | Merlet | Meschinot |
| Milbeau | Millon | Mintier le | Miret le |
| Moel le | Molac de | Montauban de | Montbourcher de |
| Monte de | Monteret de | Monterfil de | Montferrand de |
| Montfort de | Montgermont de | Moraud | Moreau |
| Morel | Morillon | Mortimer | Motte de la |
| Moulin du | Moussaye de la | Moysan | Muzillac de |
| Nantes | Navarre de | Neuville de | Névet de |
| Nevou le | Noë de la | Noël | Normant le |
| Nozay | Ny le | Ouastreoux | Oulic |
| Paon | Pan du | Pappin | Parisy le |
| Parthenay de | Pasquier | Pé du | Péan |
| Peillac de | Pèlerin | Peloc de | Pengréal de |
| Penguern de | Penhoet de | Penmarc'h de | Pennec le |
| Perceval | Perdriac | Pereis | Perient le |
| Périer du | Périou | Peris | Pestivien de |
| Pevain | Phibourguet | Philippes | Philippot |
| Pican | Piédru | Pietres de | Pinart |
| Pinson | Plesguen | Plessix du | Plœuc de |
| Plusquellec de | Pocain | Poences | Pont du |
| Pontaise | Pontbellanger du | Pontbriend de | Porc le |
| Porhoet de | Port du | Pou du | Pouez de |
| Poulaine de | Poulmanach de | Poulmic de | Préauvé de |
| Preczart | Prescan | Pressart | Prévost le |
| Prigent | Pucelle la | Québriac de | Quelennec du |
| Quengo du | Querugou | Quilliou | Quimerc'h de |
| Quintin de | Quiquelleville | Rabaill | Racier |
| Racine | Raguenel | Raguier | Rais (de) |
| Rat | Rebours le | Régneraie de la | Renec |
| Renniou de | Rest du | Reuys | Rex de |
| Rible du | Richemont de | Richmond | Rieux de |
| Riguelin | Riguemen | Riou | Rivel |
| Rivière de la | Robert | Roche de la | Rochefort de |
| Rocher du | Rochère de la | Rocherousse de la | Rohan de |
| Ros de | Roscerf de | Rosily de | Rosmadec de |
| Rosnyvinen de | Rostrenen de | Rougé de | Roussin |
| Roux le | Rouxeau | Rouxel | Roy le |
| Ruffault | Rufflay du | Sage le | Saint-Aignen de |
| Saint-Denis de | Sainte-Mary de | Saint-Estienne de | Saint-Gabriel de |
| Saint-Gilles de | Saint-Gouesnou de | Saint-Léon de | Saint-Luc de |
| Saint-Lus de | Saint-Martin de | Saint-Pol de | Saint-Simon de |
| Salarun | Salberi | Salmont | Saux le |
| Savary | Savoie de | Scauff le | Sebren |
| Sebrie | Sées | Seguin | Sendre |
| Sénéchal le | Sens Faillir | Sérent | Serré |
| Servot | Sesmaisons de | Sevestre | Sicile de |
| Simon | Sorin | Spancier (Spencer) | Spinolle |
| Stere | Stofrelan | Stuart | Suffolk de |
| Suze de la | Tabouret | Taillefer | Talbot de |
| Talhoet de | Tanguy | Tehan | Thébaudière de la |
| Théhel | Thienville de | Thomas | Thomocy de |
| Thouars de | Tiercent du | Tipetot | Tirecoq |
| Toulbodou de | Toupin | Tour de la | Tournemine |
| Tousche de la | Tréal de | Tréanna de | Trécesson de |
| Trégontlech | Treil du | Treillières de | Trémédern de |
| Trémélo | Trémoïlle de la | Trieuc de | Troessi de |
| Troguindy de | Tromelin de | Trougal | Trousseondelain de |
| Troussier | Turpin | Tyvarlen de | Uguet |
| Ulbi d' | Urri | Ust de | Val du |
| Vallée de la | Vannes de | Varades | Varanne de la |
| Vasquier | Vaudry de | Vauferré | Vauferrier du |
| Vendel de | Vendôme de | Veneur le | Vergier du |
| Veyer le | Vicomte le | Vierville de | Vieuxchastel du |
| Villandras de | Villeaudren de la | Villeaunoys de | Villeblanche de la |
| Ville-es-Maistres 6.9 | Villeneuve de la | Villethébaud de la | Violet |
| Volvire de | Walsebrougosh de | Warwick de | Xaintrailles de |
|
Sommaire Librairie Edition/Diffusion Recherches Articles Tables des Noms Contacts presse Informations Légales |


