Tables des Noms | ORDRE DE BAVIERE

| NOUVEAU CALENDRIER DU TRES ILLUSTRE ORDRE EQUESTRE DE BAVIERE DE SAINT MICHEL ARCHANGE POUR L'AN DE NOTRE SEIGNEUR MDCCLXVII | |||
J. B. C. D. Hahn | |||
![]() |
Cet elegant calendrier heraldique de 1767 comprend 88 blasons, gravés par Max Jungwierth et Joseph Anton Zimmernmann, des chevaliers de l'ordre de Saint michel archange, ordre dynastique de la maison régnate bavaroise. Un blason avec casque ou couronne est représenté pour chacun. Le rang et l'office de chaque chevalier est décrit, et la date a laquelle l'ordre a été conféré est donnée. | ||
| |||

| Zobelà Giebelstatt (von) B. | Zely C. von Guebriand | Zedwitz (von) B. | |
| Zech zu Daybach B. von Sultz | Zolleren, Sigmaringen et Vôhringen (von) C. | Wolfsskehl von und zu Reichenberg (von) B. | Wildenau zu Schwarzenfeld (von) B. |
| Wignacourt C. d'Herlies (de) C. | Welden (von) C. | Welden (von) B. | Welden (von) B. |
| Warsberg (von) B. | Walbott Bassenheim (von) B. | Vorst zu Lombeck (von) B. | Verità Dn. de la Selva di Progno M. del Fubine (de) C. |
| Verità Dn. de la Selva di Progno et ses dependances M del Fubine (de) C. | Vehlen (von und zu) (Nob.) | Valvason (Valvasone), Cucagna (Cuccagna) et Tratta (de) (di) C. | Twickel zu Havisbeck (von) B. |
| Trotti (de) M. | Tour (Torre, Thurn) Valsassina und Taxis (Tasso) (de la) C. | Taufkirchen zu Imb (von) C. | Spiegel zu Diesenberg (von) B. |
| Seybolstorff zu Horgertshausen, Detten, Koffen und Liechtenhaag (von und zu) C. | Sehauenburg (von und zu) B. | Seeau (von) C. | Schonau (von und zu) B. |
| Schall zu Bell (von) B. | Salern (von) C. | Ruepp und Falckenstein (von) C. | Rottberg (von) B. |
| Roll zu Bernau (von) B. | Roll zu Bernau (von) B. | Roll zu Bernau (von) B. | Riedheim (von) B. |
| Reichlin zu Maldegg B. | Redwiz (von) B. | Rambaldi (de) C. | Raban (Rabano) B. von Wenge zu Beck |
| Oër zu Egelborg (von) B. | Nagel zu Vornholze (von) B. | Nagel zu Loburg (von) B. | Muggenthall zu Sinzenhausen und Leibach (von) B. |
| Mengersen (von) B. | Limbourg Stirum (de) C. | Levin B. von Nagel zu Itlingen | Lerchenfeldt zu Amerland und Siesbach (von) B. |
| Lerchenfeldt Amerland zu Ahamb, Loizenkirchen, Rädlkhonen, Scheuring, Freinberg, Thonnamais, Angerbach, Oberdorff, Kölgering, | Lerchenfeld Prennberg (von) B. | Landsberg (von) B. | Künzberg zu Schernau, Nagel, Teuscheitt, Oberlangenstatt und Münchsfeld (von) B. |
| Korff (von) B. | Konigsegg et Rothenfels (von) C. | Kleist (von) (Nob.) | Ketteler zu Harkotten (von) B. |
| Keralio (von) Eq. | Karg zu Bebenbourg und Kirschletten (von) B. | Jarrys de la Roche Dn. du Challart B. de St. Yrieux (du) | Hornstein (von) B. |
| Hornstein (von) B. | Horben zu Ringenburg (von) B. | Horben (von) B. | Hohen |
| Hohenlohe, Waldenbourg und Bartenstein (von) P. | Hettersdorff (von) B. | Herold d'Höffingen (von) B. | Hegnenberg (von) B. |
| Haxthausen (von) B. | Grosberg (von) C. | Greiffenclau zu Volraths (von) B. | Galen (von) B. |
| Frauner (von) C. | Erzdorff zu Kolmstein (von) B. | Erzdorff (von) B. | Elverfeldt (von) B. |
| Efferen (von) C. | Droste zu Vischering und Vohrheim (von) B. | Droste zu Ernitte (von) B. | Dienheim (von) B. |
| Dahlberg (von) B. | Breytenlandenberg (von) B. | Breidtbach zu Buresheim (von) B. | Breidbach (von) B. |
| Boyer Dn. de Fons Colombe | Boos zu Waldeck und Montfort (von) B. | Beverförde zu Stockum (von) B. | Aufsess (von) B. |
| Alsebourg (von) B. | Adelmann von Adelmansfelden (von) B. |
|
Sommaire Librairie Edition/Diffusion Recherches Articles Tables des Noms Contacts presse Informations Légales |


