Tables des Noms | HIST GENEAL ROI DE GRANDE BRETAGNE

| Regum Pariumque Magnæ Britanniæ historia genealogica | |||
Jacobi Wilhelmi Im-Hoff | |||
![]() |
This monumental work by Jacob Wilhelm Im-hoff, well known in Italy for his Genealogiæ viginti illustrium in Italia familiarum, contains 137 genealogies and 163 coats of arms of the royal families of Great Britain and those of the British aristocracy (Lords). | ||
| |||

| Abergavenny B. videlicet Bergavenny | Abington (de) C. | Ailesbury (de) C. | Albani D. |
| Albemarle (de) C. | Albini (de) | Allington B. | Anandale (de) Dn. |
| Andover V. | Anglesey (de) C. | Angliae R. | Aniou (de) C. |
| Anneslay | Aquitaniae D. | Aran (de) C. | Ardglas (de) C. |
| Arlington (de) B. | Arran (de) C. | Arundel | Arondel (de) C. |
| Arundel de Wardour B. de Treyrse | Ascot V. | Ashburnham B. | Ashley |
| Astley B. | Athol (de) C. | Avalon V. | Aubigny (de) B. |
| Audley B. | Avendal (de) B. | Alan | Berkley de Stratton B. |
| Berners B. | Bertu | Berwick (de) D. | Bigod |
| Bindon V. | Blackmere B. | Bletsho B. | Blount |
| Bodmin V. | Bohun | Bolebec B. | Bolinbrok (de) C. |
| Bolton (de) D. | Bologne (de) C. | Booth | Boughton (de) B. |
| Bourchier | Bourchier B. | Boyle | Brakley B. & V. |
| Brandon | Brecknock (de) C. | Bridgwater (de) C. | Brionne (de) C. |
| Bristol (de) C. | Bretagne (de) C. & D. | Broghill B. | Brook B. |
| Browne | Bruce | Brudnell | Brugges |
| Buchan (de) C. | Buckingham (de) C. | Buckleugh (de) D. | Bullen |
| Burckhurst B. | Burford (de) C. | Burgh | Burghers B. |
| Burgley B. | Burlington (de) C. | Butler | Byron B. |
| Bacon | Balliol | Bath (de) C. | Baynards |
| Beauchamp | Beauchamp (de) B. & C. | Beaumont (de) C. | Beaumont |
| Beaufort | Beaufort (de) D. | Bedford (de) C. | Bellassyse |
| Bennet | Berckshire (de) C. | Bergavenny B. | Berkeley |
| Berkeley (de) C. | Caerdiff B. | Caernavon (de) C. | Caghe B. |
| Callan V. | Camarthen (de) M. | Castle (de) B. | Cambridge (de) C. |
| Campden V. | Capel | Carbery (de) C. | Cardigan (de) C. |
| Carey | Carington B. | Carlile (de) C. | Carrik (de) C. |
| Carteret B. | Castelbarr V. | Castlehaven (de) C. | Castle |
| Cavendish | Cecill | Chandos B. | Chepstowe B. |
| Chester (de) C. | Chesterfield (de) C. | Chichester (de) C. | Chirbury videlicet Herbert de Chirbury |
| Cholmondley B. | Churchill | Cirencester (de) B. | Clanrikard (de) C. |
| Clare | Clare (de) C. | Clarence (de) D. | Clarendon (de) C. |
| Cleveland (de) D. | Clifford | Clifford de Landsborugh B. de Chudley | Clifton B. |
| Clinton | Colchester V. | Colepeper B. | Compton |
| Conyers B. | Cooper | Corbet V. | Cork (de) C. |
| Cornbury V. | Cornwallis B. | Coventrie B. | Courtney |
| Cranburne V. | Cranfield | Craven (de) C. | Crew B. |
| Cromwell | Cromwell B. | Cumberland (de) | Dacres B. de Gillesland |
| Danby (de) C. | Darby (de) C. | Darcie B. de Chiche | Darley C. |
| Dartmouth B. | Daubeny B. | Daventre B. | Denhigh C. |
| Derby videlicet Darby | Derwenwater (de) C. | Desmond (de) C. | Despenser B. |
| Devereux | Devonshire (de) C. | Digby | Donboine (de) B. |
| Doncastre (de) C. | Dorchestre (de) C. | Dorset (de) C. | Dovor (de) B. |
| Dublin (de) M. | Dumblain V. | Dungarvan V. | Dudley |
| Eboracensis videlicet York | Effingham B. | Egerton | Egginton B. |
| Egremont B. | Eland B. | Elmeley B. | Elgine (de) C. |
| Ennerdale B. | Ellesmere B. | Ernevall (de) C. | Escrik (de) B. |
| Essendon B. | Essex (de) C. | Eu (de) C. | Evre B. |
| Euston (de) C. | Exeter (de) C. | Falkland V. | Falmouth (de) V. |
| Fane | Fauconberg sive Fauconbridge V. & C. | Fenys | Ferrers |
| Ferrers (de) C. | Ferrers de Chartley B. de Groby | Feversham (de) C. | Fienes |
| Filding | Finch | Findal V. | Fitz |
| Fitz | Fitz | Fitz | Fordwiche B. |
| Fortibus (de) | Furnival B. | Gainsborough (de) C. | Gardiner |
| Gerard B. de Bromley & Brandon | Glamorgan (de) B. | Glocestre (de) D. | Gournay B. |
| Godolphin B. | Grafton (de) D. | Grandison (de) V. | Grenevil |
| Grevill | Grey | Grey de Codnovre B. de Wilton, de Hastings, de Rotherfeild, de Ruthyn, de Groby, de Rugemont, de War | Griffyn B. |
| Guilford (de) B. | Hadham B. | Hay | Halifax M. |
| Hamilton | Hanslape B. | Harcla | Hardwike B. |
| Harington B. | Hastings | Hatton V. | Hedington B. |
| Herbert | Herbert de Gower B. de Chirbury V. de Herefort | Herefort (de) M. | Hickmann |
| Hinchinbrooke V. | Hinton B. | Holand | Holdernesse (de) C. |
| Holland (de) C. | Holles | Houghton B. | Horton B. |
| Howard | Hangerford B. | Hunsdon B. | Huntingdon (de) C. |
| Hyde | Island (de) B. | Ieffreis B. | Iermin |
| Ifeild B. | Ipswich V. | Irchenfield B. | Kendal (de) C. |
| Kenelwood V. | Kensington B. | Kent (de) C. | Kildar (de) C. |
| Kilkhampton B. | Kingston (de) C. | La Mere (de) B. | Lancastre (de) C. & D. |
| Landsdowne B. | Lanerik (de) C. | Langdale B. | Langley B. |
| Latimer B. | La Warre B. | Lecale V. | Lee |
| Lescourt V. | Legg | Leicestre (de) C. | Leigh |
| Leighton B. | Leke | Lepington B. | Lennard |
| Lenox (de) C. | Lexinton B. | Lichfeild (de) C. | Lincoln (de) C. |
| Lindsey (de) C. | L'Isle V. | Longespee | Lovelace B. |
| Loughborough B. | Lucas B. | Lumley V. | Macclesfield (de) C. |
| Maltravers B. | Manchester (de) C. | Mandevile V. | Mandevill |
| Mannours | Mansfeild V. | Marche (de la) C. | Marlborough (de) C. |
| Maydstone B. & V. | Maynard B. | Meffen (de) Dn. | Memel B. |
| Meullent (de) C. | Middlesex (de) C. | Mildmay | Milten B. |
| Mohun B. | Monek | Montfort | Monmouth (de) C. |
| Montacute | Mountagu | Mountagu (de) C. | Mountague V. |
| Montegle B. | Montgomerie (de) C. | Montioy B. | Moore |
| Mordant | Morley B. | Morpeth V. | Mortimer |
| Mounthermer V. | Mulgrave (de) C. | Murray (de) C. | Mowbray |
| Neuburg | Neuberie (de) B. | Neucastle (de) D. | Nevill |
| Neuport V. | Newark V. | Nöel | Nonsuch B. |
| Norfolk (de) D. | Normanniae D. | Norris B. | North B. |
| Northampton (de) C. | Northumberland (de) D. | Norwich (de) C. | Nottingham (de) C. |
| Ogle (de) C. | Okehampton B. | Ormond (de) C. & D. | Orrery (de) C. |
| Osburne | Ossory (de) C. | Ossulston B. | Oxford (de) C. |
| Piers | Parke (de) B. | Paget B. | Parker |
| Parr | Paslay B. | Paston | Paulet |
| Pembrock (de) C. & M. | Penshurst B. | Percy | Peterborough (de) C. |
| Petersfeild B. | Petre B. | Pierpoint | Plantagenet |
| Plimouth (de) C. | Pole (la) | Pole | Pontstract B. |
| Portland (de) C. | Portsmouth (de) D. | Powyke B. | Powys (de) C. & M. |
| Poynings B. | Purbek V. | Putney B. | Quarendon V. |
| Quincy | Raby B. | Radnor (de) C. | Ragland (de) B. |
| Ratcliff | Rich | Richmond (de) D. | Rivers C. |
| Roberts | Rocheford V. | Rochester (de) C. | Rockingham B. |
| Roper | Ros B. | Rosmar (de) C. | Rothesay (de) D. |
| Russel | Rutland (de) C. | Sackville | St. Alban (de) D. |
| St. Amand B. | St. John | St. John de Basing B. | St. Litz B. |
| Salisbury (de) C. | Sandrige B. | Sandwich (de) C. | Savage |
| Savile | Say B. | Scales B. | Scarsdale (de) C. |
| Schonberg (de) D. | Schrewsbury (de) C. | Scot | Scotiae R. |
| Scroope | Sele B. & V. | Settrington B. | Seymour |
| Shaftsbury (de) C. | Sheffeild | Sheppey V. | Shirburne B. |
| Shirley | Shurland B. | Sidney | Smith |
| Somerset (de) D. | Somerset | Southampton (de) D. | Spellesbury B. |
| Spenser | Stafford V. & C. | Stamford (de) C. | Stanhope |
| Stanley | Stourton B. | Strafford (de) C. | Strange B. |
| Stuart | Sudley B. | Suffolk (de) C. | Sunderland (de) C. |
| Surrey (de) C. | Sussex (de) C. | Sutton | Talbot |
| Tenham B. | Thanet (de) C. | Thetford V. | Trowley B. |
| Thurles V. | Thynne V. | Tichfeild B. | Tilbury B. |
| Tindal B. | Tinedale B. | Tinmouth (de) C. | Tornhaugh B. |
| Torrington (de) C. | Totness V. | Townshend V. | Trowbridge B. |
| Tuchet | Tudor | Tufton | Tyrconnel (de) C. |
| Ulsington V. | Ulster (de) C. | Valentia (de) V. | Vaugham B. |
| Vere | Villers | Walter B. | Warine B. |
| Waldgrave B. | Walter | Walles P. | Ward B. |
| Warren (de) C. | Warwick (de) C. | Waterford (de) C. | Watson |
| Wembleton V. | Wemme B. | Wentworth | West |
| Westmorland (de) C. | Weston | Wharton | Widdrington B. |
| Widwil | Wigmore B. | Willoughby | Willoughby de Fresby B. de Parham |
| Wilmot | Wiltshire (de) C. | Winchelsey (de) C. | Winchester (de) C. &. M. |
| Windsore B. | Wodstock V. | Woodvil videlicet Wiidvil | Worchester (de) M. |
| Wyrmundham B. | Wriothesley | Yarmouth (de) C. | York (de) D. |
|
Sommaire Librairie Edition/Diffusion Recherches Articles Tables des Noms Contacts presse Informations Légales |


